Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| tug:clubabende [11.06.2026 13:49] – Albert Wiltsche | tug:clubabende [03.09.2026 10:13] (aktuell) – Albert Wiltsche | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | <fc # | + | <fc # |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <fc # | ||
| + | \\ | ||
| + | Herr ** Ing. Mag. Dr. techn. Günter Kargl ** \\ | ||
| + | vom Institut für Weltraumforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften\\ | ||
| + | wird einen spannenden Abend zum Thema \\ | ||
| + | **„Kometenforschung“** gestalten.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **Zeit:** Mittwoch, 30. September 2026, 19:00 Uhr\\ | ||
| + | **Ort:** alumniTUGraz-Clubraum, | ||
| + | \\ | ||
| + | //(in Zusammenarbeit mit Alumni und ÖIAV-Regionalverein Süd)// | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| Zeile 13: | Zeile 32: | ||
| ===== Vorschau Frühjahr/ | ===== Vorschau Frühjahr/ | ||
| <fs small> | <fs small> | ||
| - | 30. September: Kometenforschung, | + | 21. Oktober |
| - | 21. Oktober: Elektrische Messtechnik und Sensorik, „Klimaneutrale TU Graz“, Vortragender Bernd EICHBERGER, | + | |
| 25. November: Fassadengestaltung in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku, Vortragender Erich HANDEL | 25. November: Fassadengestaltung in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku, Vortragender Erich HANDEL | ||
| \\ | \\ | ||
| Zeile 25: | Zeile 43: | ||
| \\ | \\ | ||
| ===== 2026 ===== | ===== 2026 ===== | ||
| + | |||
| + | <fs small> | ||
| + | ** 6. clubABEND 2026 **\\ | ||
| + | **Steff Kotter** wird einen interessanten, | ||
| + | spannend-unterhaltsamen Jazz-Abend gestalten. \\ | ||
| + | **Zeit:** Mittwoch, 24. Juni 2026, 19:00 Uhr\\ | ||
| + | **Ort:** alumniTUGraz-Clubraum, | ||
| + | //(in Zusammenarbeit mit Alumni und ÖIAV-Regionalverein Süd)// | ||
| + | </fs> | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| <fs small> | <fs small> | ||
