Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| tug:vorstand [15.04.2025 12:34] – Albert Wiltsche | tug:vorstand [15.04.2025 12:43] (aktuell) – Albert Wiltsche | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Der neue ULV-VORSTAND für die Periode | + | ====== Der neue ULV-VORSTAND für die Periode 2025-2027 ====== |
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| email: jakob.harden(@)tugraz.at\\ | email: jakob.harden(@)tugraz.at\\ | ||
| - | \\ | ||
| ---- | ---- | ||
| - | \\ | + | |
| ===== Kooptierte Vorstandsmitglieder ===== | ===== Kooptierte Vorstandsmitglieder ===== | ||
| - | **Kontaktperson | + | **Kontaktperson Mittelbau: |
| {{: | {{: | ||
| email: cecilia.poletti(at)tugraz.at \\ | email: cecilia.poletti(at)tugraz.at \\ | ||
| Zeile 63: | Zeile 62: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ====== Der alte ULV-VORSTAND für die Periode | + | ====== Der alte ULV-VORSTAND für die Periode |
| + | |||
| + | |||
| + | ====== ULV-Vorstandsmitglieder ====== | ||
| + | |||
| + | **Vorsitzender: | ||
| + | |||
| + | **1. Stellvertreter: | ||
| + | |||
| + | **2. Stellvertreterin: | ||
| + | |||
| + | **Schriftführer: | ||
| + | |||
| + | **Stellv. Schriftführerin: | ||
| + | |||
| + | **Kassier: | ||
| + | |||
| + | **Stellv. Kassier:** Jakob Harden \\ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Kooptierte Vorstandsmitglieder ===== | ||
| + | |||
| + | **Kontaktperson befristeter Mittelbau: | ||
| + | |||
| + | **Kontaktperson (ehemaliger Vorsitzender): | ||
| + | |||
| + | **Kontaktperson Betriebsrat: | ||
| + | |||
| + | **Kontaktperson Clubabende: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ---- | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ====== Der alte ULV-VORSTAND für die Periode 2021 - 2023 ====== | ||
| Zeile 81: | Zeile 118: | ||
| **Stellv. Kassier:** Hermann Schranzhofer \\ | **Stellv. Kassier:** Hermann Schranzhofer \\ | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| ---- | ---- | ||
| - | \\ | ||
| ===== Kooptierte Vorstandsmitglieder ===== | ===== Kooptierte Vorstandsmitglieder ===== | ||
