Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


mdw:vorstand

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
mdw:vorstand [17.06.2019 15:30]
Matthias Bertsch update
mdw:vorstand [02.11.2020 00:45] (aktuell)
Matthias Bertsch
Zeile 1: Zeile 1:
-===== Vorstand des ULV der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien =====+===== Der ULV an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien =====
  
-^ ^**ULV VORSTAND 2018-2019** ^  +[[https://​ulv-mdw.at/|Zur Homepage]] ​**[[https://​ulv-mdw.at/|ULV-MDW.AT]]**
-|**Vorsitzende**|Dagmar Abfalter| +
-|**StvVorsitzende**|Maria Helfgott| +
-| |Werner Goebl| +
-| |Matthias Bertsch| +
-| |Martin Vacha| +
-|**Schriftführerin**|Beate Hennenberg| +
-| |Sabine Skopal (Stv.)| +
-| |Matthias Bertsch (Webmaster)| +
-|**Kassier**|Werner Goebl| +
-|**StvKassier**|Helmuth Luksch| +
-|**ULV Dachverband**|Helmuth Luksch|+
  
-^**InstitutsvertreterInnen**^ ^ +---- 
-|Gerold Gruber (3)|Institut für Musikwissenschaft und Interpretationsforschung| + 
-|Gerda Struhal (5)|Institut für Konzertfach Streichinstrumente,​ Gitarre und Harfe| +{{:mdw:ulv-mdw.at.jpg|ULV-MDW.AT}}
-|Leonhard Leeb (5)|Institut für Konzertfach Streichinstrumente,​ Gitarre und Harfe| +
-|Michael Dörfler-Kneihs (6)|Leonard Bernstein Institut für Konzertfach Blasund Schlaginstrumente| +
-|Michael Stephanides (7)|Joseph Haydn Institut für Kammermusik,​ Alte Musik und Neue Musik| +
-|Ingrun Fussenegger (8)|Institut für Orgel, Orgelforschung und Kirchenmusik| +
-|Rannveig Braga-Postl (9)|Institut für Gesang und Musiktheater| +
-|Martin Vacha (9)|Institut für Gesang und Musiktheater| +
-|Alexander Mayr (10)|Institut für Schauspiel und Schauspielregie| +
-|Beate Hennenberg (12)|Institut für musikpädagogische Forschung, Musikdidaktik und Elementares Musizieren (IMP)| +
-|Matthias Bertsch (13)|Institut für Musikund Bewegungserziehung/​Rhythmik sowie Musikphysiologie| +
-|Sabine Skopal (13)|Institut für Musik- und Bewegungserziehung/​Rhythmik sowie Musikphysiologie| +
-|Helmuth Luksch (20)|Institut Anton Bruckner (Musiktheorie,​ Gehörbildung,​ Ensembleleitung)| +
-|Wilfried Kausel (22)|Institut für musikalische Akustik ​Wiener Klangstil (IWK)| +
-|Werner Goebl (22)|Institut für musikalische Akustik ​Wiener Klangstil (IWK)| +
-|Dagmar Abfalter (24)|Institut für Kulturmanagement und Gender studies (IKM)| +
-|Franz Otto Hofecker (24)|Institut für Kulturmanagement und Gender studies (IKM)| +
-^**Formale Funktionen**^ ^ +
-^**Rechnungsprüferinnen**|Marialena Fernandes| +
-| |Maria Baydanow| +
-^**Organschaftliche VertreterInnen**|Michael Stephanides| +
-| |Dagmar Abfalter| +
-| |Werner Goebl|+
mdw/vorstand.txt · Zuletzt geändert: 02.11.2020 00:45 von Matthias Bertsch