Liste ULV-UG
Verband des wissenschaftlichen Personals der Universität Wien
gemeinsam mit den Unabhängigen GewerkschafterInnen
| Wahlergebnis Betriebsratswahlen am 14. und 15. Mai 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 6825 | 100% | ||
| Abgegebene Stimmen | 1132 | |||
| gültige Stimmen | 1108 | 16,59% | ||
| GAKU-PLUM-IG | 561 Stimmen | 50,63% | 15 Mandate | |
| ULV-UG | 368 Stimmen | 33,21% | 9 Mandate | |
| Dialog | 179 Stimmen | 16,16% | 4 Mandate | |
| Behindertenvertrauensperson | Christina Sichtmann | |||
Die Liste ULV-UG gratuliert der eindeutigen Wahlsiegerin, der Liste GAKU-PLUM-IG, die die absolute Mehrheit erringen konnte und bietet ihr, wie bereits in den vergangenen Perioden, konstruktiver Zusammenarbeit im Interesse aller Arbeitnehmer!nnen an der Universität Wien an.
